产品详情
LFD型机械回转反吹扁袋除尘器系列化规格
型号规格 | 过滤面积m2 | 处理风量 | 袋长(m) | 圈数 | 袋数(条) | 效率(%) | 阻力mmH3 | 外形尺寸直径×高(mm) | 重量 公斤 | ||
V米/分 | L(米3/时) | ||||||||||
LFD -24/2 | AB | 38 | 1.0-1.5 2.0-2.5 | 2400-4600 4800-6000 | 2.0 | 1 | 24 | >99 | <120 | Φ1690×4370 | 1825 |
-24/3 | AB | 57 | 1.0-1.5 2.0-2.5 | 3600-5400 7200-9000 | 3.0 | 1 | 24 | >99 | <120 | Φ1690×5370 | 1978 |
-24/4 | AB | 79 | 1.0-1.5 2.0-2.5 | 4800-7200 9600-12000 | 4.0 | 1 | 24 | >99 | <120 | Φ1690×6370 | 2156 |
-72/2 | AB | 114 | 1.0-1.5 2.0-2.5 | 6600-9900 32000-16500 | 2.0 | 2 | 72 | >99 | <120 | Φ2530×5030 | 3952 |
-72/3 | AB | 170 | 1.0-1.5 2.0-2.5 | 10200-15300 20400-25500 | 3.0 | 2 | 72 | >99 | <120 | Φ2530×6030 | 4637 |
-72/4 | AB | 228 | 1.0-1.5 2.0-2.5 | 13800-20700 27600-34500 | 4.0 | 2 | 72 | >99 | <120 | Φ2530×7030 | 5321 |
-144/3 | AB | 340 | 1.0-1.5 2.0-2.5 | 20400-30600 10800-54000 | 3.0 | 3 | 144 | >99 | <120 | Φ3530×7145 | 8578 |
-144/4 | AB | 450 | 1.0-1.5 2.0-2.5 | 27000-40500 54000-67500 | 4.0 | 3 | 144 | >99 | <120 | Φ3530×8145 | 11200 |
-144/5 | AB | 569 | 1.0-1.5 2.0-2.5 | 14200-50300 68400-35500 | 5.0 | 3 | 144 | >99 | <120 | Φ3530×9145 | 126000 |
螺旋输送机
无轴螺旋输送机
粉尘加湿机
刮板输送机
斗式提升机
常用配套阀系列
星型卸料器
除尘器系列
新闻动态
脉冲袋式除尘布袋的故障分析
脉冲袋式除尘布袋的故障分析:···
除尘器配件采用惯性分离原理
除尘器配件采用惯性分离与过滤···
选择质量好的除尘布袋和除尘器
要选择质量好的除尘布袋和除尘···
星型卸料器安装使用维护
星型卸料器安装使用维护主要有···
布袋除尘器滤布的选用
布袋除尘器滤布的选用根据袋式···
供应YJD6-200圆形星型卸料器除尘配件
供应YJD6-200圆形星型···